Ważne daty - 10.11 - 14.11.
- Utworzono: poniedziałek, 03, listopad 2014 14:08
| Poniedziałek, 10 listopada 2014 r. | ||
|---|---|---|
| Cloud Technologies S.A. |
CLD |
Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| mPay S.A. |
MPY |
Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| WakePark S.A. |
MPK |
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie uchylenia uchwały nr 19 z WZA z 30 czerwca tego roku i powołania członków rady nadzorczej |
| Wierzyciel S.A. |
WRL |
Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Wtorek, 11 listopada 2014 r. | ||
| Acartus S.A. |
ACA |
Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Środa, 12 listopada 2014 r. | ||
| Abak S.A. |
ABK |
Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Aforti Holding S.A. |
AFH |
Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Alfa Star S.A. | ALF | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A. | APS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Aramus Investments S.A. | ARA | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Agencja Rozwoju Innowacji S.A. | ARI | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Black Point S.A. | BPN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Bloober Team S.A. | BLO | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Blue Tax Group S.A. | BTG | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Certus Capital S.A. | CCA | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii B i C, a także publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Centrum Finansowe Banku BPS S.A. | CFB | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Dase FG S.A. | DFG | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Dektra S.A. | DKR | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Dywilan S.A. | DYW | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| EBC Solicitors S.A. | EBC | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Ekokogeneracja S.A. | EKG | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Epigon S.A. | EPI | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Grupa Recykl S.A. | GRC | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Invico S.A. | IVC | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie emisji obligacji |
| Kopahaus S.A. | KOP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Korbank S.A. | KOR | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Leasing-Experts S.A. | LEX | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Logzact S.A. | LGZ | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Medica Pro Familia S.A. | MED | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Mega Sonic S.A. | MGA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Neptis S.A. | YAN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| PIK S.A. | PIK | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| piLAB S.A. | PIL | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Planet Soft S.A. | PSF | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Ruch Chorzów S.A. | RCW | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 |
| SFK Polkap S.A. | SFK | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Star Fitnes S.A. | SFI | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Vakomtek S.A. | VKT | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Veniti S.A. | VNT | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Veno S.A. | VEN | Przydział akcji serii L, które objęto w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych |
| Verbicom S.A. | VRB | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Czwartek, 13 listopada 2014 r. | ||
| Air Market S.A. |
AIR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| APS Energia S.A. | APE | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| ARTP S.A. | TYP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Aztec International S.A. | AZC | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Baltic Investments S.A. | BCI | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. | CCS | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Domenomania S.A. | DOA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| ECA S.A. | ECA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Europejski Fundusz Energii S.A. | EFE | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Efix DM S.A. | EFX | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Ekobox S.A. | EBX | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| E-Muzyka S.A. | EMU | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Examobile S.A. | EXA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| G-Energy S.A. | GNG | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Grodno S.A. | GRN | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015 |
| Hurtimex S.A. | HRT | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Imagis S.A. | IMG | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| InBook S.A. | INB | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Inteliwise S.A. | ITL | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| JR Invest S.A. | JRI | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Laser-Med S.A. | LSR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Lokaty Budowlane S.A. | LBD | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| LUG S.A. | LUG | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| LZMO S.A. | LZM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| M4B S.A. | M4B | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| PlayMakers S.A. | PMK | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii F bez prawa poboru i zmian w składzie rady nadzorczej |
| Polman S.A. | PLM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Rocca S.A. | RCA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Rotopino.pl S.A. | ROT | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Symbio S.A. | SYM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Techmadex S.A. | TDX | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie uchylenia uchwały nr 15 z WZA z 26 czerwca 2013 roku i zmian w składzie rady nadzorczej |
| Veno S.A. | VEN | Początek zapisów na akcje serii L, których nie objęto w ramach prawa poboru |
| Wodkan S.A. | WOD | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Piątek, 14 listopada 2014 r. | ||
| 01Cyberaton S.A. |
01C | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| 11 bit studios S.A. | 11B | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| 2Intellect.com S.A. | 2IT | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| 5th Avenue S.A. | 5TH | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Formuła 8 S.A. | 8FO | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Abpol Company Polska S.A. | ABP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| ABS Investment S.A. | AIN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Acrebit S.A. | ACR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Adform Group S.A. | ADF | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| AdMassive Group S.A. | AMG | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Admiral Boats S.A. | ADM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Aduma S.A. | ADU | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Advertigo S.A. | AVE | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Aedes S.A. | AED | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Agroliga Group Plc. | AGL | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Agromep S.A. | AGP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Agrotour S.A. | AGR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Agtes S.A. | AGS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Aiton Caldwell S.A. | AIT | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Akcept Finance S.A. | AFC | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Alda S.A. | ALD | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Alejasamochodowa.pl S.A. | ALS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Alkal S.A. | ALK | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Alumast S.A. | ALU | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Apanet S.A. | APA | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Apis S.A. | ASA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Aqua Poznań S.A. | AQA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Art&Business Magazine S.A. | ABI | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Artefe S.A. | ART | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Artnews S.A. | ATN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| ASM Group S.A. | ASM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Assetus S.A. | ASS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Astoria Capital S.A. | ACL | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Astro S.A. | ASR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| ATC Cargo S.A. | ATA | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Aton-HT S.A. | ATO | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Auto-Spa S.A. | ASP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| B2B Partner S.A. | B2B | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Balticon S.A. | BLT | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Baumal Group S.A. | BAU | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. | BBA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Betomax Polska S.A. | BTX | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| BGE S.A. | BGE | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| BGS Energy a.s. | BGS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Binary Helix S.A. | BHX | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Biomass Energy Project S.A. | BEP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| BioMaxima S.A. | BMX | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Biomed Lublin S.A. | BML | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Blumerang Investors S.A. | BLU | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| BOA S.A. | BOA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Blue Ocean Media S.A. | BOM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Boomerang S.A. | BMR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Boruta - Zachem S.A. | BRU | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Black Pearl Capital S.A. | BPC | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| BPI S.A. | BPI | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| BPX S.A. | BPX | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Braster S.A. | BRA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Caspar Asset Management S.A. | CSR | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Call Center Tools S.A. | CCT | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Centurion Finance S.A. | CTF | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zgody na kupno nieruchomości w Dąbrowie Górniczej i Zawoi, kupno spółek Gamma 2009 EOOD, Investcorp EOOD i Lumaro EOOD i założenie spółki w Wielkiej Brytanii, a także publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Cerabud S.A. | CER | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Cereal Planet Plc. | CRP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Colomedica S.A. | CLO | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Columbus Capital S.A. | CLC | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| ComPress S.A. | COM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Copernicus Securities S.A. | CRS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| CSY S.A. | CSY | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Centrum Wspierania Projektów Euopejskich S.A. | CWP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Copernicus Yachts Group S.A. | CYG | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Danks ECDP S.A. | DNS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| De Molen S.A. | DEM | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Dent-a-Medical S.A. | DAM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Depend S.A. | DEP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| DFP S.A. | DFP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Digate S.A. | DGT | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Digital Avenue S.A. | DGL | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Dom Lekarski S.A. | DLK | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| EastSideCapital S.A. | ESC | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| easyCall.pl S.A. | ECL | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Electroceramics S.A. | ECR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Edison S.A. | EDN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| Eficom S.A. | EFI | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| e-Kiosk S.A. | EKS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Emmerson S.A. | EMM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. | EWH | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Elektromont S.A. | ELM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Energoaparatura S.A. | ENP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Enel-Med S.A. | ENE | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| eo Networks S.A. | EON | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| East Pictures S.A. | EAP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Equitier S.A. | ETR | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| ERS S.A. | ERS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Eskimos S.A. | ESK | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Esotiq & Henderson S.A. | EAH | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Esperotia Energy Investments S.A. | EEI | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Eurocent S.A. | ERC | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Eurosnack S.A. | ECK | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Euro-Tax.pl S.A. | ETX | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Grupa Exorigo - Upos S.A. | GEU | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| EZO S.A. | EZO | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Fabryka Formy S.A. | FFO | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. | FKD | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Fachowcy.pl Ventures S.A. | FAV | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| The Farm 51 Group S.A. | F51 | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Fundusz Hipoteczny DOM S.A. | FHD | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Finarch S.A. | FAR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Fiten S.A. | FTN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Fluid S.A. | FLD | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Flu.pl S.A. | FLY | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Futuris S.A. | FUT | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Galvo S.A. | GAL | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| GC Investment S.A. | GCI | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Genesis Energy S.A. | GNR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Genomed S.A. | GEN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Geo Invent S.A. | GEO | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| GKS GieKSa Katowice S.A. | GKS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Global Trade S.A. | GTR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Grupa Mennice Krajowe S.A. | GMK | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Goldwyn Capital S.A. | GCL | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Browar Gontyniec S.A. | BRO | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Good Idea S.A. | GDI | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 |
| GO TFI S.A. | GTF | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| GPPI S.A. | GPP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Graphic S.A. | GRP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Grempco S.A. | GRM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Grupa Jaguar S.A. | GRJ | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Grupa Emmerson S.A. | GEM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Grupa HRC S.A. | HRC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Grupa Trinity S.A. | GTY | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Gwarant Agencja Ochrony S.A. | GWR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Mr Hamburger S.A. | MRH | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Hefal Serwis S.A. | HEF | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| HM Inwest S.A. | HMI | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Hollywood S.A. |
HLD |
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Hortico S.A. | HOR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Hotblok S.A. | HOT | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Hydrapres S.A. | HPS | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| i3D S.A. | I3D | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| IAI S.A. | IAI | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Inwestycje Alternatywne Profit S.A. | IAO | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| IBC Polska F&P S.A. | IBC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Icom Vision Holding A.S. | ICM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| ICP Group S.A. | ICP | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| IDH S.A. | IDH | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Igoria Trade S.A. | IGT | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Incana S.A. | ICA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Indata Software S.A. | IDT | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Indexmedica S.A. | INX | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| InfoScope S.A. | ISC | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Infosystems S.A. | IFS | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 |
| Inno-Gene S.A. | IGN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Internity S.A. | INT | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Inventi S.A. | IVT | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Invico S.A. | IVC | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Inwestycje.pl S.A. | INW | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| IPO Doradztwo Strategiczne S.A. | IOD | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| IPO S.A. | ISA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. | ISG | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Internet Union S.A. | IUS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Jantar Development S.A. | JAN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Jurajski Dom Brokerski S.A. | JDB | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| JWW Invest S.A. | JWW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Kampa S.A. | KAM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| K&K Herbal Poland S.A. | KKH | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Kleba Invest S.A. | KIN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Klon S.A. | KLN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Kancelaria Medius S.A. | KME | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Grupa Kompleks S.A. | KMS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Labo Print S.A. | LAB | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Langloo.com S.A. | LAN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Lauren Peso S.A. | LPS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Leonidas Capital S.A. | LEO | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Letus Capital S.A. | LET | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Logintrade S.A. | LGT | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Liberty Group S.A. | LTG | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Loyd S.A. | LYD | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| LS Tech Homes S.A. | LSH | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Luxima S.A. | LUX | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| M10 S.A. | M10 | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Madkom S.A. | MAD | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| MagnifiCo S.A. | MGF | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| MakoLab S.A. | MLB | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Makora S.A. | MRA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Marsoft S.A. | MAR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| MaxiPizza S.A. | MXP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Mobile Partner S.A. | MBP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| M Development S.A. | MDE | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Mediacap S.A. | MCP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Median Polska S.A. | MDN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Mera S.A. | MER | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Merit - Invest S.A. | MEI | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Macro Games S.A. | MGS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| MGM Systems S.A. | MGM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Midven S.A. | MID | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Milestone Medical Inc. | MMD | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Milkpol S.A. | MLP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Minox S.A. | MNX | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| M&M Conferences S.A. | MMC | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Mobini S.A. | MOB | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| MODE S.A. | MOD | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Monday Development S.A. | MDV | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Morizon S.A. | MZN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Mostostal Wrocław S.A. | MWP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Motoricus S.A. | MTR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Zakłady Mięsne Mysław S.A. | MYS | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Nanotel S.A. | NAN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Navimor - Invest S.A. | NIN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Nemex S.A. | NMX | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Netwise S.A. | NTW | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Nowoczesna Firma S.A. | NFP | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Nicolas Games S.A. | NGS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Novavis S.A. | NVV | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Novian S.A. | NVN | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Open-Net S.A. | OPE | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Optizen Labs S.A. | OPT | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Organic Farma Zdrowia S.A. | ORG | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Orion Investments S.A. | ORN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Orphee S.A. | ORP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Orzeł Opony S.A. | ORL | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Partner - Nieruchomości S.A. | PRN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| PCH Ventures S.A. | PCV | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| PCZ S.A. | PCZ | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| PFH S.A. | PFH | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Perma-Fix Medical S.A. | PFM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| PGS Software S.A. | PSW | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Pharmena S.A. | PHR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Photon Energy N.V. | PEN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Plasma Systems S.A. | PSM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Plast Pack Company S.A. | PPC | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Platige Image S.A. | PLI | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| PlayMakers S.A. | PMK | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Polfa S.A. | PLF | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Poltronic S.A. | PTN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Power Price S.A. | PPR | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Prefabet Białe - Błota S.A. | PBB | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Premium Food Restaurants S.A. | PFR | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Presto S.A. | PST | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| APN Promise S.A. | PRO | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| ProxyAD S.A. | PXY | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Prymus S.A. | PRS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| PTWP S.A. | PTW | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Pylon S.A. | PYL | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Quart Development S.A. | QRT | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Rajdy 4x4 S.A. | 4X4 | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| RC Union S.A. | RCU | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Read-Gene S.A. | RDG | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Remedis S.A. | REM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Revitum S.A. | REV | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Rovita S.A. | ROV | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| RSY S.A. | RSY | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Runicom S.A. | RUN | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| S4E S.A. | S4E | Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Sakana S.A. | SKN | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Sare S.A. | SAr | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
