RUCHCHORZ 2012-12-13 - Informacje podsumowujące subskrypcję prywatną akcji serii M
- Utworzono: czwartek, 13, grudzień 2012 12:46
| typ raportu | Bieżący | 
| numer | 28/2012 | 
| data dodania | 2012-12-13T12:46:29 | 
| spółka | RUCHCHORZ | 
W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii M wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o kwotę 769.230,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych) poprzez emisję 769.230 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii M nowej emisji, o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO:
1.	data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 6.12.2012 r. - 11.12.2012 r.
2.	data przydziału instrumentów finansowych: 11.12.2012 r.
3.	liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 769.230 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści)
4.	stopa redukcji: redukcja nie wystąpiła
5.	liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:  769.230 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści)
6.	cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) za akcję
7.	liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 1 osoba prawna
8.	liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 osoba prawna
9.	nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawierał umów o subemisję
10.	określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
-	przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 10.000,00 zł
-	wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
-	sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
-	promocji oferty: 0,00 zł
11.	Metoda rozliczenia o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości
Podstawa prawna: §4 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
- Dariusz Smagorowicz - Prezes Zarządu
Załączniki:
Reklama AEC
Reklama NEWWEB
- Obroty
- *
- Wzrosty
- Spadki
 
   			






 
						






 
						