- Utworzono: piątek, 21, marzec 2014 13:57
| Poniedziałek, 24 marca 2014 r. | ||
|---|---|---|
| Aramus S.A. | (ARA) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2013 rok |
| CEE Opportunity Partners Poland S.A. | (CEE) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmiany uchwały nr 8 z 17 grudnia 2013 roku w sprawie połączenia akcji, zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie |
| Equitier S.A. | (ETR) | Zawieszenie notowań akcji Spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej |
| Wodkan S.A. | (WOD) | Publikacja raportu za 2013 rok |
| Wtorek, 25 marca 2014 r. | ||
| Polfa S.A. |
(PLF) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmiany uchwał nr 3,4,5 i 6 z WZA z 24 czerwca poprzedniego roku i odwołania członka rady nadzorczej |
| Sapling S.A. |
(SAP) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2013 rok |
| Środa, 26 marca 2014 r. | ||
| Assetus S.A. |
(ASS) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. | (EWH) | Zawieszenie notowań akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej |
| Medica Pro Familia S.A. | (MED) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie powołania członków rady nadzorczej i zmian w statucie |
| Runicom S.A. | (RUN) | Scalenie akcji w stosunku 10:1 |
| Czwartek, 27 marca 2014 r. | ||
| DTP S.A. | (DTP) | Publikacja raportu za 2013 rok |
| Runicom S.A. | (RUN) | Wznowienie obrotu akcjami Spółki po zmianie ich wartości nominalnej |
| Piątek, 28 marca 2014 r. | ||
| Equitier S.A. | (ETR) | Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji |
| Futuris S.A. |
(FUT) |
Scalenie akcji w stosunku 100:1 |
| InBook S.A. |
(INB) |
Publikacja raportu za 2013 rok |
| Organic Farma Zdrowia S.A. |
(ORG) |
Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2013 rok |
| Stanusch Technologies S.A. |
(STT) |
Publikacja raportu za 2013 rok |













