Ważne daty - 03.11. - 07.11.
- Utworzono: poniedziałek, 27, październik 2014 14:17
| Poniedziałek, 3 listopada 2014 r. | ||
|---|---|---|
| Betomax Polska S.A. |
BTX |
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie ubiegania się o wprowadzenie na NewConnect akcji serii B,C i D, a także zmiany uchwały nr 3 z WZA z 28 kwietnia 2014 r. |
| Maximus S.A. |
MAX |
Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| MBF Group S.A. |
MBF |
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. |
| Wtorek, 4 listopada 2014 r. | ||
| Bioerg S.A. |
BER |
Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Grodno S.A. |
GRN |
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję |
| Leasing - Experts S.A. |
LEX |
Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Uboat - Line S.A. |
UBT |
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie |
| Środa, 5 listopada 2014 r. | ||
| EGB Investments S.A. |
EGB |
Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Grodno S.A. |
GRN |
Dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję |
| Produkty Klasztorne S.A. |
PRK |
Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Sevenet S.A. |
SEV |
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014 |
| Wind Mobile S.A. |
WMO |
Publikacja raportu za III kwartał 2014 r. |
| Czwartek, 6 listopada 2014 r. | ||
| Airmarket S.A. |
AIR | Walne Zgromadzenie w sprawie pokrycia straty za rok 2013 |
| Devoran S.A. | DEV | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Eficom S.A. | EFI | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmiany firmy, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie |
| KBJ S.A. | KBJ | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Novian S.A. | NVN | Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie pokrycia straty netto za 2013 rok, dalszego istnienia Spółki, połączenia akcji i zmian w statucie |
| Onico S.A. | ONC | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Selvita S.A. | SLV | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Stopklatka S.A. | STK | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| United S.A. | UTD | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Piątek, 7 listopada 2014 r. | ||
| Adform Group S.A. |
ADF | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej i zmian w statucie |
| Agroma S.A. | AGM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Analizy Online S.A. | AOL | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Art-New Media S.A. | ANM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. | BBA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Biomax S.A. | BIM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Broad Gate S.A. | BDG | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku |
| Calesco S.A. | CLS | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Finhouse S.A. | FIN | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Golab S.A. | GOL | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Investment Fund Managers S.A. | IFM | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| NWAI DM S.A. | NWA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Polski Fundusz Hipoteczny S.A. | PFH | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Sapling S.A. | SAP | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
| Taxus Fund S.A. | TXF | Publikacja raportu za 2013 rok |
| Viatron S.A. | VIA | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
Jacek Jarosz
Reklama AEC
Reklama NEWWEB
- Obroty
- *
- Wzrosty
- Spadki













