Ważne daty 30.12 - 02.01
- Utworzono: poniedziałek, 23, grudzień 2013 11:45
| Poniedziałek, 30 grudnia 2013 r. | ||
|---|---|---|
| Admiral Boats S.A. | (ADM) | Pierwszy dzień notowania akcji serii H |
| Aforti Holding S.A. | (AFH) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii H bez prawa poboru i wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie na NewConnect |
| Alkal S.A. | (ALK) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E bez prawa poboru i wprowadzenia nowych akcji na NewConnect |
| Braster S.A. | (BRA) | Pierwszy dzień notowania akcji serii C |
| Morizon S.A. | (MZN) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru, zmian w składzie rady nadzorczej i w statucie |
| Phoenix Energy A.S. | (PHO) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie przyjęcia jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań za 2012 rok, podjęciu uchwał w sprawie przeniesienia akcji będących w posiadaniu innych akcjonariuszy w posiadanie inwestora dominującego oraz o wykluczeniu akcji z NewConnect i zniesieniu ich dematerializacji |
| Polfa S.A. | (PLF) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| Velto S.A. | (VEL) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie |
| ViDiS S.A. | (VDS) | Walne Zgromadzenie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny sytuacji wykonanej przez radę nadzorczą oraz podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013 |
| Wtorek, 31 grudnia 2013 r. | ||
| Devoran S.A. | (DEV) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie upoważnienia zarządu do emisji akcji bez prawa poboru w ramach kapitału docelowego, scalenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, dalszego istnienia Spółki i zmian w składzie rady nadzorczej |
| Ruch Chorzów S.A. | (RCW) | Walne Zgromadzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012/2013 oraz podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru, zmian w składzie rady nadzorczej, dalszego istnienia Spółki i zmian w statucie |
| Taxus Fund S.A. | (TXF) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie emisji imiennych akcji bez prawa poboru, powołania członków rady nadzorczej i prezesa |
| Czwartek, 2 stycznia 2014 r. | ||
| Goldwyn Capital S.A. |
(GOL) |
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie połączenia akcji poprzez podwyższenie ich wartości nominalnej bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, powołania członka rady nadzorczej i zmian w statucie |
Jacek Jarosz
Reklama AEC
Reklama NEWWEB
- Obroty
- *
- Wzrosty
- Spadki













